9 класс
Направление | Программа обучения | КЦП | Проходной балл |
---|---|---|---|
Архитектура и дизайн | Архитектура | 25 | 4,67 |
Дизайн | 25 | 4,67 | |
Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации. | Кровельщик | 50 | 3 |
Мастер общестроительных работ | 25 | 3,62 | |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3,82 | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 4,53 | |
Инженерные системы и благоустройство | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 25 | 3,61 |
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 25 | 3,86 | |
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | 25 | 3,95 | |
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование | 25 | 4 | |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 3,73 | |
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования | 25 | 3,76 | |
Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 50 | 4,11 | |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 4 | |
Электромонтажник по сигнализации, централизации и блокировке | 25 | 3,68 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 50 | 3,68 | |
Ресурсосберегающие и химические технологии | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 4,17 |
Технология производства изделий из полимерных композитов | 25 | 4,28 | |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | 25 | 4,47 | |
Химическая технология органических веществ | 25 | 4,71 | |
Прикладной дизайн и отделка | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 100 | 3,4 |
Мастер сухого строительства | 25 | 3,53 | |
Реставрация и деревообработка | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 25 | 4,19 |
Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 3,63 | |
Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 3,7 | |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 25 | 4,18 | |
Реставратор строительный | 25 | 4,17 | |
Реставрация | 75 | 4,2 | |
Станочник | 25 | 3 | |
Технология деревообработки | 25 | 3,89 | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 50 | 4,17 |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 4,67 | |
Флористика | 50 | 4,42 | |
Логистика, право и современные технологии | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 4,47 |
11 класс
Направление | Программа обучения | КЦП | 25 место |
---|---|---|---|
Архитектура и дизайн | Архитектура | 25 | 4,39 |
Дизайн (дизайн среды) | 25 | 4,42 | |
Графический дизайнер | 25 | 4,68 | |
Промышленное и гражданское строительство. Технология эксплуатации. | Мастер общестроительных работ | 25 | 3 |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 25 | 3,4 | |
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 25 | 4,26 | |
Инженерные системы и благоустройство | Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 4,19 |
Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 25 | 3,53 | |
Ресурсосберегающие и химические технологии | Водоснабжение и водоотведение | 25 | 3,71 |
Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов (по отраслям) | 25 | 4,38 | |
Лаборант-эколог | 25 | 4,4 | |
Прикладной дизайн | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 50 | 3 |
Реставрация и деревообработка | Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 25 | 3,63 |
Мастер столярного и мебельного производства | 25 | 3,82 | |
Изготовитель художественных изделий из дерева | 25 | 3 | |
Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 25 | 4,25 | |
Реставратор строительный | 25 | 3,93 | |
Реставрация | 25 | 4,36 | |
Технология деревообработки | 25 | 3,76 | |
Садово-парковое и ландшафтное строительство | Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 4,26 |
Флористика | 25 | 4,41 | |
Логистика, право и современные технологии | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 25 | 4,25 |