Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (зачет) на 2020/2021 учебный год
ПОСЛЕ 9 КЛАССА
Наименование программы обучения | Форма обучения | Минимальный проходной балл | |
Бюджет | Внебюджет | ||
07.02.01 «Архитектура» | Очная | 85 | 70 |
54.02.01 «Дизайн среды» | Очная | 80 | 55 |
54.02.01 «Графический дизайн» | Очная | - | 35 |
54.02.01 «Промышленный дизайн» | Очная | - | 35 |
54.02.04 «Реставрация» | Очная | 35 | 30 |
54.02.02 «Декоративно - прикладное исскуство и народные промыслы» | Очная | 35 | 30 |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство » | Очная | 30 | 25 |
ПОСЛЕ 11 КЛАССА
Наименование программы обучения | Форма обучения | Минимальный проходной балл | |
Бюджет | Внебюджет | ||
07.02.01 «Архитектура» | Очная | 60 | 50 |
54.02.01 «Дизайн» | Очная | 50 | 45 |
54.02.04 «Реставрация» | Очная | 35 | 30 |
35.02.12 «Садово-парковое и ландшафтное строительство» | Очная | 30 | 25 |